
ข้อมูลการแข่งขัน
| การแข่งขัน | ฟุตบอล บุนเดสลีกา 2019/20 นัดที่ 21 |
| วันแข่งขัน | คืนวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 |
| เวลาแข่งขัน | 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย |
| คู่แข่งขัน | บาเยิร์น มิวนิค พบ แอร์เบ ไลป์ซิก |
| สนาม | อัลลิแอนซ์ อารีนา |
| ถ่ายทอดสด | Fox Sports HD |
ความพร้อมของทั้ง 2 ทีม
บาเยิร์น มิวนิค
อิวาน เปริซิช กับ นิคลาส ซือเล ยังคงต้องพักยาวรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บและคาดว่าจะเป็นโอกาสของ แซร์จ นาบรี้ เบียด ฟิลิปเป้ คูตินโญ ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาในช่วงที่ คิงสลีย์ โกม็อง กับ ลูก้าส์ แอร์น็องด์เดซ ยังต้องเรียกแมตช์ฟิตหลังเพิ่งหายเดี้ยงเช่นเดียวกับ แยนน์-เฟียต อาร์ป
อัลบาโร โอดริโอโซลา ที่เพิ่งย้ายจาก เรอัล มาดริด ร่วมทัพ บาเยิร์น ด้วยสัญญายืมตัวจะมีชื่อสแตนด์บายบนม้านั่งสำรอง
| ผู้รักษาประตู | นอยเออร์ |
| กองหลัง | ปาวาร์, อลาบา, บัวเต็ง, เดวีส์ |
| กองกลาง | คิมมิช, ติอาโก้ นาบรี้, มึลเลอร์, โกเร็ทซ์ก้า |
| กองหน้า | เลวานดอฟสกี้ |
แอร์เบ ไลป์ซิก
คาดการณ์ว่า อังเจลิโน แบ็คซ้ายที่พวกเขาคว้าตัวมาจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะมีชื่อสแตนด์บายอยู่บนม้านั่งสำรองเช่นเดียวกับ ดานี โอลโม มิดฟิลด์คนใหม่จาก ดินาโม ซาเกร็บ ขณะที่ แพทริค ชิค กับ ยูสซุฟ โพลเซน จะขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งตัวจริงในบทบาทคู่หูของ ติโม แวร์เนอร์
ไลป์ซิก จะได้ เอมิล ฟอร์สเบิร์ก หายจากอาการป่วยกลับมามีชื่อกับทีมอีกครั้งแต่กัปตันทีม วิลลี ออร์บาน ยังคงต้องพักรักษาตัวจากการผ่าตัดหัวเข่าเช่นเดียวกัน อิบราฮิมา โคนาเต้ ที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ และ เควิน แคมเปิล ต้องพักยาวหลังผ่าตัดเท้า
| ผู้รักษาประตู | กูลาสชี |
| กองหลัง | มูเคียเล, คลอสเตอร์มันน์, อูปาเมคาโน, ฮัลส์เทนเบิร์ก |
| กองกลาง | ซาบิทเซอร์, อดัมส์, ไลเมอร์, ฟอร์สเบิร์ก |
| กองหน้า | ชิค, แวร์เนอร์ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
บาเยิร์น มิวนิค (ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1)
| 6 กุมภาพันธ์ | เดเอฟเบ โพคาล | บาเยิร์น | 4 : 3 | ฮอฟเฟนไฮม์ | ชนะ |
| 1 กุมภาพันธ์ | บุนเดสลีกา | ไมนซ์ | 1 : 3 | บาเยิร์น | ชนะ |
| 26 มกราคม | บุนเดสลีกา | บาเยิร์น | 5 : 0 | ชาลเก้ | ชนะ |
| 19 มกราคม | บุนเดสลีกา | แฮร์ธา | 0 : 4 | บาเยิร์น | ชนะ |
| 11 มกราคม | กระชิบมิตร | เนิร์นแบร์ก | 5 : 2 | บาเยิร์น | แพ้ |
แอร์เบ ไลป์ซิก (ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2)
| 5 กุมภาพันธ์ | เดเอฟเบ โพคาล | แฟรค์เฟิร์ต | 3 : 1 | ไลป์ซิก | แพ้ |
| 2 กุมภาพันธ์ | บุนเดสลีกา | ไลป์ซิก | 2 : 2 | มึนเชนกลัดบัค | เสมอ |
| 25 มกราคม | บุนเดสลีกา | แฟรค์เฟิร์ต | 2 : 0 | ไลป์ซิก | แพ้ |
| 19 มกราคม | บุนเดสลีกา | ไลป์ซิก | 3 : 1 | ยูนิโอน เบอร์ลิน | ชนะ |
| 21 ธันวาคม | บุนเดสลีกา | ไลป์ซิก | 3 : 1 | เอาส์บวร์ก | ชนะ |
เฮดทูเฮด (บาเยิร์น ชนะ 2 เสมอ 2 ไลป์ซิก ชนะ 1)
| 15 กันยายน 2019 | บุนเดสลีกา | ไลป์ซิก | 1 : 1 | บาเยิร์น |
| 26 พฤษภาคม 2019 | เดเอฟเบ โพคาล | ไลป์ซิก | 0 : 3 | บาเยิร์น |
| 11 พฤษภาคม 2019 | บุนเดสลีกา | ไลป์ซิก | 0 : 0 | บาเยิร์น |
| 20 ธันวาคม 2018 | บุนเดสลีกา | บาเยิร์น | 1 : 0 | ไลป์ซิก |
| 19 มีนาคม 2018 | บุนเดสลีกา | ไลป์ซิก | 2 : 1 | บาเยิร์น |
